百年湘电 驱动世界
欧宝·真人(中国)官方网站负责人2017年度薪酬情况
发稿时间:2019-02-27 08:03     浏览次数:6886   来源:本网原创







单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2017年度从本企业获得的税前报酬情况  社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分      ⑷       是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额    ⑸
应付年度薪酬         ⑴ 任期激励收入    ⑵ 其他货币性收入            
柳秀导 党委书记、董事长,湘电股份董事长,湘电动力董事长 2013.12 36.7400 6.5000 0 6.7028 0
周健君 党委副书记、总经理、湘电股份董事 2016.11 36.1277 6.3917 0 6.7028 0
陈鸿鹏 党委委员、职工董事、工会主席、党委组织部部长 2011.03 31.5964 5.5900 0 6.7028 0
罗和平 党委委员、纪委书记 2016.04 33.0660 5.8500 0 6.7028 0
赵亦军 股份总经理、集团班子成员 2015.05 29.3920 5.2000 0 6.7028 0
汤鸿辉 党委委员、副总经理,湘电股份董事 2011.03 30.8616 5.4600 0 6.7028 0
颜勇飞 党委委员、副总经理 2011.03 29.3920 5.2000 0 6.7028 0
张越雷 党委委员、湘电股份董事、副总经理 2017.12 2.4187 0.4279 0 0.5588 0
舒源 党委委员 2017.12 2.3881 0.4225 0 0 0
敖琢 党委委员、人力资源部部长、党委组织部副部长 2017.12 2.3575 0.4171 0 0.5588 0
陈飞翔 原总经理(1—2月) 2017.01-02 6.1233 1.0833 0 1.0998 0
备注: 上表披露信息为本企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(包括年度薪酬和当年任期激励收入),按国家和省规定由单位缴存各种社会保险等(不含 2017年度发放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵项由省国资委核定。